主要功能
| 功能 | 詳細說明 |
|---|---|
| 工作臺 | 用戶登錄之后,進入工作臺,展示用戶代辦任務,用戶定制化報表信息,用戶消息提醒等相關功能 |
| 消息提醒/日程 | 各類通知消息的管理,日程提醒,提成配置等 |
| 組織管理 | 公司組織機構管理,支持屬性結構查詢,構建,編輯等 |
| 質量管理模塊/檔案存儲 | 項目相關的文件存檔,項目節點負責人,項目監管人,項目分類等數據的管理 |
| 合同管理 | 合同借閱,合同審批,合同臺賬,合同提醒等管理 |
| 流程管理 | 對于各種工作流的配置管理,部署等 |
| 會議管理 | 會議狀態查詢,會議邀請,會議列表,會議提醒等相關功能 |
| 待辦事項 | 對于工作流產生的待辦任務進行查詢,匯總,處理等 |
| 營銷管理 | 營銷培訓,課程管理,公司內部培訓組織等相關數據的管理 |
| 對接其他平臺 | 對接資產,物資管理,設備管理,場站等各類系統 |
| 統計查詢 | 通過對接其他平臺數據,可定制化各類不同維度的報表信息,辦公信息等 |
| 移動App | 可在移動端處理待辦信息,審批信息以及其他相關功能等。 |
實現效果
| ? 通過工作流引擎,加快審批流程,提高公司效率。 |
| ? 打造無紙化,一體化辦公,工作人員只需要一點登錄,便可處理不同業務,省時省力。 |
| ? 規范管理,精準決策。將各個數據集成、分析,做到分塊分析,或綜合分析,它能讓領導從各個角度看問題、分析問題,也能為領導決策提供支撐。 |
| ? 可通過數據分析,數據報表等形式展示不同用戶關心的工作內容,例如各種工作流統計相關,工作效率相關,公司財務統計相關等。 |