主要功能
| 功能 | 子功能 | 詳細說明 |
|---|---|---|
| 基礎數據管理 | 表具類型管理 | 表具類型的管理 |
| 庫房類型管理 | 庫房數據的增加,修改,刪除 | |
| 基表類型管理 | 基表類型的增加,修改,刪除 | |
| 控制器類型管理 | 控制器類型的增加,修改,刪除 | |
| 廠家管理 | 廠家數據的管理 | |
| 設備基礎檔案 | 表具基礎檔案的增加修改,刪除等,并可通過檔案編碼,規格,類型,廠家等相關維度進行查詢 | |
| 庫房管理 | 庫房/庫位管理 | 表具庫房庫位數據的相關修改查詢,刪除等 |
| 設備調配 | 設備調配查詢,統計等 | |
| 設備盤點 | 對于表具的初盤點,復盤點,調整單等各種單據的管理等 | |
| 設備檢定 | 表具檢定計劃制定,檢定記錄查詢等 | |
| 換表 | 換表操作,涉及各個表具相關業務 | |
| 巡檢/檢定 | 表具的巡檢計劃,檢定信息等管理 | |
| 設備全生命周期 | 表具所有操作的生命周期記錄,從表具入庫到消亡,全程跟蹤 | |
| 消息查詢 | 表具各類動態通知信息的查詢管理等。 | |
| 設備盤點,復盤點 | 對于表具的初次盤點,二次盤點以及調整調撥等 | |
| 設備資產管理 | 設備資產管理,資產統計等 | |
| 設備運行管理 | 設備當前運行狀態查詢,設備是否在線,遠傳數據是否正常等 | |
| 設備臺賬管理 | 設備整體臺賬,可根據類型,廠家,規格等不同維度進行統計查詢等 | |
| 設備采購管理 | 有關設備采購的采購單,采購計劃等相關信息管理 |
實現效果
| ? 實現對于設備的精細化,精準化把控。 |
| ? 對于設備狀態,設備故障率有精準的計算。 |
| ? 通過不同維度生成設備相關報表,并向其他系統提供支撐。 |
| ? 資產更加清晰,人員管理更加科學、高效。 |
| ? 全部功能在線完成,無需線下結合。 |