主要功能
| 功能 | 子功能 | 詳細(xì)說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 系統(tǒng)管理 | 部門(mén)管理 | 用于維護(hù)部門(mén)信息,對(duì)燃?xì)夤镜慕M織部門(mén)進(jìn)行管理,支持創(chuàng)建多級(jí)部門(mén)。 |
| 用戶(hù)管理 | 對(duì)各科室的系統(tǒng)用戶(hù)進(jìn)行統(tǒng)一管理,實(shí)現(xiàn)用戶(hù)信息的添加、修改、刪除、密碼重置,并對(duì)用戶(hù)的角色和崗位進(jìn)行配置。 | |
| 角色管理 | 對(duì)用戶(hù)角色進(jìn)行統(tǒng)一管理,建立角色與功能菜單和功能按鈕的權(quán)限關(guān)系,通過(guò)角色對(duì)用戶(hù)進(jìn)行功能授權(quán)。 | |
| 崗位管理 | 對(duì)用戶(hù)崗位進(jìn)行統(tǒng)一管理,支持崗位信息的新增、修改和刪除。 | |
| 模板管理 | 模板維護(hù) | 能根據(jù)不同的用戶(hù)分類(lèi)和管理要求(打卡簽到、簽字確認(rèn))創(chuàng)建模板,并維護(hù)模板檢查項(xiàng)。 |
| 檢查項(xiàng)維護(hù) | 用于維護(hù)入戶(hù)安檢檢查項(xiàng)目庫(kù),支持多種類(lèi)型的檢查項(xiàng)結(jié)果錄入方式(單選、多選、文字描述)。 | |
| 用戶(hù)檔案 | 檔案管理 | 對(duì)需要做入戶(hù)安檢的燃?xì)庥脩?hù)檔案信息進(jìn)行統(tǒng)一管理,支持手工錄入檔案信息和批量導(dǎo)入檔案信息。 |
| 行政區(qū)域 | 自定義燃?xì)庥脩?hù)所在行政區(qū)域名稱(chēng),支持省市區(qū)三級(jí)聯(lián)動(dòng)和地圖位置標(biāo)記,為燃?xì)庥脩?hù)提供區(qū)域位置名稱(chēng)和坐標(biāo),便于燃?xì)庥脩?hù)管理。 | |
| 安檢計(jì)劃 | 安檢計(jì)劃 | 適用于燃?xì)夤景矙z業(yè)務(wù)管理人員制定當(dāng)年或下一年度的安檢計(jì)劃,可根據(jù)不同用戶(hù)類(lèi)型、不同年份將區(qū)域用戶(hù)進(jìn)行分組構(gòu)建多套計(jì)劃方案。 |
| 任務(wù)管理 | 任務(wù)創(chuàng)建 | 通過(guò)任務(wù)創(chuàng)建,將計(jì)劃與模板建立關(guān)聯(lián),并指派給安檢人員。任務(wù)創(chuàng)建完成后,安檢員可在APP端看到被分配任務(wù)中的所有待安檢用戶(hù)信息。 |
| 任務(wù)審核 | 安檢員執(zhí)行入戶(hù)安檢任務(wù)并通過(guò)手機(jī)APP提交后,管理人員可在此處看到入戶(hù)安檢任務(wù)工單詳情,并可對(duì)工單進(jìn)行審核與駁回操作,被駁回的工單關(guān)聯(lián)的燃?xì)庥脩?hù)需安檢員重新執(zhí)行入戶(hù)安檢任務(wù)。 | |
| 數(shù)據(jù)報(bào)表 | 提供多維度入戶(hù)安檢任務(wù)情況和安檢結(jié)果情況的統(tǒng)計(jì),并提供工單綜合查詢(xún)。 | |
| 入戶(hù)安檢APP | 燃?xì)夤景矙z員執(zhí)行入戶(hù)安檢任務(wù)所使用的手機(jī)端程序,支持任務(wù)列表展示、定位打卡、入戶(hù)安檢結(jié)果登記(支持拍照上傳)、用戶(hù)簽字、工單狀態(tài)查詢(xún)等功能。 | |
| 工單超時(shí)提醒 | 對(duì)于即將或者已經(jīng)超時(shí)的工單,及時(shí)發(fā)送消息提醒相關(guān)人員及時(shí)處理。 |
實(shí)現(xiàn)效果
| 1、人員工作狀態(tài)的可視化,對(duì)人員進(jìn)行管理。完成工作量可視化。 |
| 2、用戶(hù)的表具、用氣設(shè)備、戶(hù)內(nèi)情況統(tǒng)一記錄。 |
| 3、形成電子檔案,便于日后查找。 |
| 4、安檢信息綜合統(tǒng)計(jì)查詢(xún)和多維可視化分析,形成統(tǒng)計(jì)圖表,了解安檢計(jì)劃完成情況和每個(gè)安檢員的工作情況。 |
| 5、同步完成客戶(hù)管理資料,并更新客戶(hù)管理系統(tǒng)。數(shù)據(jù)維護(hù)移動(dòng)端:通過(guò)移動(dòng)端,實(shí)現(xiàn)對(duì)管網(wǎng)數(shù)據(jù)采集及處置功能,同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)信息的采集和歷史數(shù)據(jù)的維護(hù)功能; |