主要功能
| 功能 | 子功能 | 詳細說明 |
|---|---|---|
| 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理 | 表具類型管理 | 表具類型的管理 |
| 庫房類型管理 | 庫房數(shù)據(jù)的增加,修改,刪除 | |
| 基表類型管理 | 基表類型的增加,修改,刪除 | |
| 控制器類型管理 | 控制器類型的增加,修改,刪除 | |
| 廠家管理 | 廠家數(shù)據(jù)的管理 | |
| 表具基礎(chǔ)檔案 | 表具基礎(chǔ)檔案的增加修改,刪除等,并可通過檔案編碼,規(guī)格,類型,廠家等相關(guān)維度進行查詢 | |
| 庫房管理 | 庫房/庫位管理 | 表具庫房庫位數(shù)據(jù)的相關(guān)修改查詢,刪除等 |
| 表具出庫 | 表具出庫單申請 | |
| 表具申請 | 表具使用記錄查詢,統(tǒng)計等 | |
| 表具調(diào)配 | 表具調(diào)配查詢,統(tǒng)計等 | |
| 表具盤點 | 對于表具的初盤點,復盤點,調(diào)整單等各種單據(jù)的管理等 | |
| 表具檢定 | 表具檢定計劃制定,檢定記錄查詢等 | |
| 換表 | 換表操作,涉及各個表具相關(guān)業(yè)務(wù) | |
| 巡檢/檢定 | 表具的巡檢計劃,檢定信息等管理 | |
| 表具全生命周期 | 表具所有操作的生命周期記錄,從表具入庫到消亡,全程跟蹤 | |
| 消息查詢 | 表具各類動態(tài)通知信息的查詢管理等 |
實現(xiàn)效果
| ? 表具管理直接線上解決,做到狀態(tài)監(jiān)管,有據(jù)可依。 |
| ? 表具所有狀態(tài),歷史狀態(tài)實時查詢統(tǒng)計。 |
| ? 對于表具的相關(guān)功能直接在線處理,省時高效。 |
| ? 對于表具所產(chǎn)生的的數(shù)據(jù)實時統(tǒng)計查詢,管理清晰高效。 |