主要功能
| 功能 | 詳細說明 |
|---|---|
| 合同管理 | 新建合同、合同各部門歸檔確認。 |
| 前期管理 | 工程登記、派工、手續(xù)登記、工程信息查詢、竣工資料模板配置等。 |
| 工程設(shè)計 | 工程設(shè)計、設(shè)計變更處理。 |
| 過程管理 | 施工隊進度及工作量匯報、審核、停復(fù)工記錄及查詢,工程量查詢、日常巡檢登記及查詢、最新施工進度查詢。 |
| 內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)驗收 | 看壓驗收記錄查詢、主管線驗收查詢、室內(nèi)驗收結(jié)果查詢(城區(qū)集體、村村通、居民單戶) |
| 帶氣作業(yè)管理 | 帶氣作業(yè)申請、審批功能 |
| 成本管理 | 領(lǐng)退料申請及審核、物料發(fā)料及調(diào)撥、工程用例查詢、財務(wù)放款登記、其他費用查詢等 |
| 第三方施工隊管理 | 資質(zhì)申請及審批、合同簽訂及歸檔、施工隊管理等 |
| 隱蔽工程 | 隱蔽工程查詢 |
| 工程管理手機APP | 實現(xiàn)對工程項目的移動管理。合同登記、技術(shù)交底、開工申請及審批、進度匯報及審核、問題整改提交及處理、領(lǐng)料退料、驗收申請及審核、竣工驗收(看壓驗收、主管線驗收、室內(nèi)驗收)、帶氣作業(yè)、竣工資料等 |
實現(xiàn)效果
| ? 提供工程合同登記、立項、派工、進度、工程量、竣工資料及竣工驗收等各方面的管理功能。 |
| ? 收集現(xiàn)場進度、工程量和質(zhì)量數(shù)據(jù)。報完成實時進度及工程量上報。 |
| ? 實現(xiàn)現(xiàn)場問題及時上報并處理。 |
| ? 竣工資料自定義,適應(yīng)不同項目文件歸檔及審核。 |
| ? 第三方施工隊伍資質(zhì)及合同管理,統(tǒng)一權(quán)限控制。 |
| ? 針對燃氣行業(yè)提供特有的驗收流程。 |