主要功能
| 功能 | 子功能 | 詳細說明 | 
|---|---|---|
| 基礎設置 | 字典管理 | 系統(tǒng)基礎字典數(shù)據(jù)的配置 | 
| 庫房管理 | 庫房信息,庫位信息的管理 | |
| 供應商管理 | 供應商數(shù)據(jù)的管理 | |
| 價格管理 | 價格體系配置,階梯價格配置等 | |
| 工程管理 | 工程數(shù)據(jù),工程資料,等相關信息的管理 | |
| 合同管理 | 合同信息的管理,合同信息簽訂詳細情況,統(tǒng)計情況等 | |
| 物料分類 | 物料分類數(shù)據(jù)配置,支持樹形結(jié)構(gòu) | |
| 庫存管理 | 物料檔案 | 物料檔案管理,歸檔記錄查詢等 | 
| 物料SN檔案 | 物料有sn編碼配置,詳細規(guī)格情況配置 | |
| 實物庫存 | 實物庫存管理,出入庫管理,各種單據(jù)匯總查詢等 | |
| 財務庫存 | 財務相關庫存管理,書入庫查詢等 | |
| 物資申請管理 | 申請列表 (緊急申請+正常申請) | 緊急/正常物資申請單申請,審批,查詢審批結(jié)果等 | 
| 物資需求計劃管理 | 計劃列表 | 物資需求計劃制定,聯(lián)動合同,物料檔案等相關數(shù)據(jù) | 
| 采購管理 | 采購訂單 | 采購單據(jù)制定,聯(lián)動需求計劃單,采購單審批,審批記錄查詢等 | 
| 價格維護 | 采購價格維護,對于當前物料的采購價格的管理等 | |
| 送貨單 | 送貨單管理,送貨單據(jù)查詢統(tǒng)計等 | |
| 商品檢驗 | 商品檢驗單據(jù)申請,審批,流程查詢等,聯(lián)動物料數(shù)據(jù)等 | |
| 實物入庫單 | 實物入庫操作,實物入庫單據(jù)審批,查詢,統(tǒng)計等 | |
| 采購退貨 | 采購退貨申請,退貨單審批,退貨單查詢匯總等 | |
| 售后 | 售后單據(jù)申請,售后單據(jù)審批查詢,匯總統(tǒng)計等 | |
| 銷售管理 | 銷售訂單 | 銷售訂單查詢,銷售統(tǒng)計等以銷售記錄跟蹤 | 
| 銷售退貨 | 退貨申請流程管理,退貨申請單,申請記錄查詢。 | |
| 盤點單 | 對于庫房物料進行盤點,調(diào)整,調(diào)撥等相關功能 | 
實現(xiàn)效果
| ? 對于燃氣公司整體物料的規(guī)范管理,通過在線工作流引擎驅(qū)動,使得所有流程在線處理,在線流轉(zhuǎn),無需線上線下異步操作,線上自動同步,提高辦公效率。 | 
| ? 對于物料的狀態(tài),數(shù)量,等信息有實時的統(tǒng)計,非常清晰的看到物料,庫存,以及各種單據(jù)變化時的庫存變化等。 | 
| ? 對于各種單據(jù)的統(tǒng)計,使得公司管理情況一目了然,通過對接財務系統(tǒng),減少工作量,提升管理速度。 | 
 
             
                                                 
                                                 
             
             
             
             
             
            