主要功能
| 功能 | 子功能 | 詳細說明 | 
|---|---|---|
| 基礎信息維護 | 用戶類別 | 通過用戶基礎信息維護,用戶標簽,燃氣種類等基本屬性的維護為后續業務做支撐 | 
| 用氣分類 | ||
| 用氣性質 | ||
| 企業性質 | ||
| 用戶分類 | ||
| 所屬行業 | ||
| 用戶標簽管理 | ||
| 燃氣種類管理 | ||
| 民用用戶信息 | 對民用用戶信息進行基礎維護,例如增加,修改,編輯等功能 | |
| 非民用用戶信息 | 對非民用用戶信息進行基礎維護,例如增加,修改,編輯等功能 | |
| 民用戶號管理 | 對于民用用戶號進行管理 | |
| 非民戶號管理 | 對于非民用用戶號進行管理 | |
| 用氣設備管理 | 用氣設備類型 | 用氣設備類型的基礎維護 | 
| 用氣設備維護 | 對于用氣設備的維護 | |
| 民用用戶合同管理 | 合同簽訂 | |
| 解約 | ||
| 非民用用戶合同管理 | 合同簽訂 | |
| 解約 | ||
| 地址管理 | 建筑物類型管理 | 地址相關的基礎數據的維護 | 
| 街道/鄉/鎮管理 | ||
| 社區/商戶/廠區/村莊管理 | ||
| 房屋信息管理 | ||
| 用氣負荷管理 | 用氣負荷維護/用戶符合曲線分析等統計 | |
| 用戶分析 | 異常告警/異常統計/民用戶用氣分析/非民用戶用氣分析等各種不同維度的統計報表 | 
實現效果
| ? 基礎信息維護,維護民用用戶類型,非民用戶類別、分類等等基礎字典; | 
| ? 民用和非民用戶的檔案管理 | 
| ? 民用和非民用戶戶號管理 | 
| ? 用氣設備管理,包括設備類型和維護 | 
| ? 民用和非民用戶合同管理,合同簽訂和節約 | 
| ? 地址管理,嚴格按照國家地址規范設定地址碼 | 
| ? 對用戶用氣行為分析及建立用戶負荷模型 | 
 
             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
             
             
             
             
             
            