主要功能
| 功能 | 子功能 | 詳細說明 |
|---|---|---|
| 基礎數據管理 | 表具類型管理 | 表具類型的管理 |
| 庫房類型管理 | 庫房數據的增加,修改,刪除 | |
| 基表類型管理 | 基表類型的增加,修改,刪除 | |
| 控制器類型管理 | 控制器類型的增加,修改,刪除 | |
| 廠家管理 | 廠家數據的管理 | |
| 表具基礎檔案 | 表具基礎檔案的增加修改,刪除等,并可通過檔案編碼,規格,類型,廠家等相關維度進行查詢 | |
| 庫房管理 | 庫房/庫位管理 | 表具庫房庫位數據的相關修改查詢,刪除等 |
| 表具出庫 | 表具出庫單申請 | |
| 表具申請 | 表具使用記錄查詢,統計等 | |
| 表具調配 | 表具調配查詢,統計等 | |
| 表具盤點 | 對于表具的初盤點,復盤點,調整單等各種單據的管理等 | |
| 表具檢定 | 表具檢定計劃制定,檢定記錄查詢等 | |
| 換表 | 換表操作,涉及各個表具相關業務 | |
| 巡檢/檢定 | 表具的巡檢計劃,檢定信息等管理 | |
| 表具全生命周期 | 表具所有操作的生命周期記錄,從表具入庫到消亡,全程跟蹤 | |
| 消息查詢 | 表具各類動態通知信息的查詢管理等 |
實現效果
| ? 表具管理直接線上解決,做到狀態監管,有據可依。 |
| ? 表具所有狀態,歷史狀態實時查詢統計。 |
| ? 對于表具的相關功能直接在線處理,省時高效。 |
| ? 對于表具所產生的的數據實時統計查詢,管理清晰高效。 |
主要功能
| 功能 | 子功能 | 詳細說明 |
|---|---|---|
| 基礎數據管理 | 表具類型管理 | 表具類型的管理 |
| 庫房類型管理 | 庫房數據的增加,修改,刪除 | |
| 基表類型管理 | 基表類型的增加,修改,刪除 | |
| 控制器類型管理 | 控制器類型的增加,修改,刪除 | |
| 廠家管理 | 廠家數據的管理 | |
| 設備基礎檔案 | 表具基礎檔案的增加修改,刪除等,并可通過檔案編碼,規格,類型,廠家等相關維度進行查詢 | |
| 庫房管理 | 庫房/庫位管理 | 表具庫房庫位數據的相關修改查詢,刪除等 |
| 設備調配 | 設備調配查詢,統計等 | |
| 設備盤點 | 對于表具的初盤點,復盤點,調整單等各種單據的管理等 | |
| 設備檢定 | 表具檢定計劃制定,檢定記錄查詢等 | |
| 換表 | 換表操作,涉及各個表具相關業務 | |
| 巡檢/檢定 | 表具的巡檢計劃,檢定信息等管理 | |
| 設備全生命周期 | 表具所有操作的生命周期記錄,從表具入庫到消亡,全程跟蹤 | |
| 消息查詢 | 表具各類動態通知信息的查詢管理等。 | |
| 設備盤點,復盤點 | 對于表具的初次盤點,二次盤點以及調整調撥等 | |
| 設備資產管理 | 設備資產管理,資產統計等 | |
| 設備運行管理 | 設備當前運行狀態查詢,設備是否在線,遠傳數據是否正常等 | |
| 設備臺賬管理 | 設備整體臺賬,可根據類型,廠家,規格等不同維度進行統計查詢等 | |
| 設備采購管理 | 有關設備采購的采購單,采購計劃等相關信息管理 |
實現效果
| ? 實現對于設備的精細化,精準化把控。 |
| ? 對于設備狀態,設備故障率有精準的計算。 |
| ? 通過不同維度生成設備相關報表,并向其他系統提供支撐。 |
| ? 資產更加清晰,人員管理更加科學、高效。 |
| ? 全部功能在線完成,無需線下結合。 |
主要功能
| 功能 | 子功能 | 詳細說明 |
|---|---|---|
| 基礎設置 | 字典管理 | 系統基礎字典數據的配置 |
| 庫房管理 | 庫房信息,庫位信息的管理 | |
| 供應商管理 | 供應商數據的管理 | |
| 價格管理 | 價格體系配置,階梯價格配置等 | |
| 工程管理 | 工程數據,工程資料,等相關信息的管理 | |
| 合同管理 | 合同信息的管理,合同信息簽訂詳細情況,統計情況等 | |
| 物料分類 | 物料分類數據配置,支持樹形結構 | |
| 庫存管理 | 物料檔案 | 物料檔案管理,歸檔記錄查詢等 |
| 物料SN檔案 | 物料有sn編碼配置,詳細規格情況配置 | |
| 實物庫存 | 實物庫存管理,出入庫管理,各種單據匯總查詢等 | |
| 財務庫存 | 財務相關庫存管理,書入庫查詢等 | |
| 物資申請管理 | 申請列表 (緊急申請+正常申請) | 緊急/正常物資申請單申請,審批,查詢審批結果等 |
| 物資需求計劃管理 | 計劃列表 | 物資需求計劃制定,聯動合同,物料檔案等相關數據 |
| 采購管理 | 采購訂單 | 采購單據制定,聯動需求計劃單,采購單審批,審批記錄查詢等 |
| 價格維護 | 采購價格維護,對于當前物料的采購價格的管理等 | |
| 送貨單 | 送貨單管理,送貨單據查詢統計等 | |
| 商品檢驗 | 商品檢驗單據申請,審批,流程查詢等,聯動物料數據等 | |
| 實物入庫單 | 實物入庫操作,實物入庫單據審批,查詢,統計等 | |
| 采購退貨 | 采購退貨申請,退貨單審批,退貨單查詢匯總等 | |
| 售后 | 售后單據申請,售后單據審批查詢,匯總統計等 | |
| 銷售管理 | 銷售訂單 | 銷售訂單查詢,銷售統計等以銷售記錄跟蹤 |
| 銷售退貨 | 退貨申請流程管理,退貨申請單,申請記錄查詢。 | |
| 盤點單 | 對于庫房物料進行盤點,調整,調撥等相關功能 |
實現效果
| ? 對于燃氣公司整體物料的規范管理,通過在線工作流引擎驅動,使得所有流程在線處理,在線流轉,無需線上線下異步操作,線上自動同步,提高辦公效率。 |
| ? 對于物料的狀態,數量,等信息有實時的統計,非常清晰的看到物料,庫存,以及各種單據變化時的庫存變化等。 |
| ? 對于各種單據的統計,使得公司管理情況一目了然,通過對接財務系統,減少工作量,提升管理速度。 |
主要功能
通過對燃氣集團各類設備,人員,車輛等實體資產其他相關資產管理,以及同設備信息,生產調度數據,GIS管網數據,巡線巡檢等相關數據相結合,在線生成資產臺賬,大用戶資產臺賬,各類資產統計臺賬,集團經營報表,各部門經營報表等相關數據,并結合現有數據,匯總生成大數據資產展示平臺,統計每年資源消耗,盈負利情況,財務情況等相關數據。
實現效果
| ? 通過實體資產與數據資產相結合的形式,實現人,物,數據無形聯動,使得實體與數據產生關聯,并且最終體現在各類報表上,為管理人員,經營人員提供更強大更可靠的數據支撐。 |
| ? 無需人員線下統計,數據即時統計實時展示,運營情況一目了然,從而提升集團辦公效率,為集團增產提供有力支撐。 |
主要功能
| 功能 | 詳細說明 |
|---|---|
| 合同管理 | 新建合同、合同各部門歸檔確認。 |
| 前期管理 | 工程登記、派工、手續登記、工程信息查詢、竣工資料模板配置等。 |
| 工程設計 | 工程設計、設計變更處理。 |
| 過程管理 | 施工隊進度及工作量匯報、審核、停復工記錄及查詢,工程量查詢、日常巡檢登記及查詢、最新施工進度查詢。 |
| 內網、外網驗收 | 看壓驗收記錄查詢、主管線驗收查詢、室內驗收結果查詢(城區集體、村村通、居民單戶) |
| 帶氣作業管理 | 帶氣作業申請、審批功能 |
| 成本管理 | 領退料申請及審核、物料發料及調撥、工程用例查詢、財務放款登記、其他費用查詢等 |
| 第三方施工隊管理 | 資質申請及審批、合同簽訂及歸檔、施工隊管理等 |
| 隱蔽工程 | 隱蔽工程查詢 |
| 工程管理手機APP | 實現對工程項目的移動管理。合同登記、技術交底、開工申請及審批、進度匯報及審核、問題整改提交及處理、領料退料、驗收申請及審核、竣工驗收(看壓驗收、主管線驗收、室內驗收)、帶氣作業、竣工資料等 |
實現效果
| ? 提供工程合同登記、立項、派工、進度、工程量、竣工資料及竣工驗收等各方面的管理功能。 |
| ? 收集現場進度、工程量和質量數據。報完成實時進度及工程量上報。 |
| ? 實現現場問題及時上報并處理。 |
| ? 竣工資料自定義,適應不同項目文件歸檔及審核。 |
| ? 第三方施工隊伍資質及合同管理,統一權限控制。 |
| ? 針對燃氣行業提供特有的驗收流程。 |
主要功能
| 功能 | 詳細說明 |
|---|---|
| 工作臺 | 用戶登錄之后,進入工作臺,展示用戶代辦任務,用戶定制化報表信息,用戶消息提醒等相關功能 |
| 消息提醒/日程 | 各類通知消息的管理,日程提醒,提成配置等 |
| 組織管理 | 公司組織機構管理,支持屬性結構查詢,構建,編輯等 |
| 質量管理模塊/檔案存儲 | 項目相關的文件存檔,項目節點負責人,項目監管人,項目分類等數據的管理 |
| 合同管理 | 合同借閱,合同審批,合同臺賬,合同提醒等管理 |
| 流程管理 | 對于各種工作流的配置管理,部署等 |
| 會議管理 | 會議狀態查詢,會議邀請,會議列表,會議提醒等相關功能 |
| 待辦事項 | 對于工作流產生的待辦任務進行查詢,匯總,處理等 |
| 營銷管理 | 營銷培訓,課程管理,公司內部培訓組織等相關數據的管理 |
| 對接其他平臺 | 對接資產,物資管理,設備管理,場站等各類系統 |
| 統計查詢 | 通過對接其他平臺數據,可定制化各類不同維度的報表信息,辦公信息等 |
| 移動App | 可在移動端處理待辦信息,審批信息以及其他相關功能等。 |
實現效果
| ? 通過工作流引擎,加快審批流程,提高公司效率。 |
| ? 打造無紙化,一體化辦公,工作人員只需要一點登錄,便可處理不同業務,省時省力。 |
| ? 規范管理,精準決策。將各個數據集成、分析,做到分塊分析,或綜合分析,它能讓領導從各個角度看問題、分析問題,也能為領導決策提供支撐。 |
| ? 可通過數據分析,數據報表等形式展示不同用戶關心的工作內容,例如各種工作流統計相關,工作效率相關,公司財務統計相關等。 |